軸馬の人気があるならワイド馬券を活用

ワイドや複勝馬券を良く購入される方であればレースが終わった後に「ワイドではなく複勝馬券にしておけば良かった」と後悔することがあると思います。
基本的なワイドと複勝馬券の使い分け方としては、軸馬の人気があるならワイド馬券を活用し、軸馬の人気がないのであれば複勝馬券を活用すべきです。
軸馬の人気がない場合は複勝でも充分な配当が期待できるため、ワイド馬券にしたことで不的中のリスクがあるのであれば複勝馬券のみ、もしくは複勝馬券とワイド馬券を併用することがオススメです。
1番人気のオッズと信頼度は要チェック

ワイド・複勝馬券には上限と下限があり、自分で選んだ馬ではない馬の人気に配当が左右されます。
例えば、単勝1倍台のダントツ1番人気の馬が馬券圏外に敗れたのであれば2番人気の複勝馬券でも配当が跳ねる場合があります。もし、ダントツ1番人気の馬が馬券圏外に敗れた場合は下記のように軸馬の複勝が大きく跳ね上がります。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | エキドナ | 27.7 | 2.4-14.2 |
| 2 | フォンターナリーリ[相手(5着)] | 1.2 | 1.0-1.1 |
| 3 | アドマイヤデライト | 29.3 | 2.9-17.1 |
| 4 | ウインランブル | 31.7 | 2.8-16.4 |
| 5 | ジョースターライト | 81.4 | 6.4-41.5 |
| 6 | ドゥドゥドゥ | 84.6 | 8.0-52.5 |
| 7 | スズカミラージュ[軸(1着)] | 11.2 | 1.5-7.4 |
| 8 | ソリティール | 6.4 | 1.2-5.0 |
| 9 | ロードレグナム | 57.7 | 5.1-32.7 |
| 10 | ウルトラバロック | 23.8 | 2.6-15.0 |
| 11 | シゲルキハダマグロ | 51.5 | 3.1-19.0 |
| 馬券 | オッズ | 結果 | 払戻し |
|---|---|---|---|
| 複勝7番×10,000円 | 1.5-7.4倍 | 的中(7.2倍) | 72,000円 |
| ワイド2番-7番×10,000円 | 2.2-7.8倍 | 不的中 | 0円 |
| 複勝7番×5,000円・ワイド2番-7番×5,000円 | 的中(7.2倍) | 36,000円 | |
逆にダントツ1番人気の馬が馬券圏内に入線した場合は下記のように複勝では狙いにくいオッズになってしまいます。
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツーダイス | 70.7 | 5.5-44.7 |
| 2 | シルバニアラブ | 133.2 | 9.2-77.2 |
| 3 | ジェイケイマヤヒメ | 11.0 | 1.1-5.3 |
| 4 | フレンドパリ | 34.5 | 1.9-12.9 |
| 5 | カーリージャール | 83.6 | 4.3-34.6 |
| 6 | ジュウニンノナカマ[軸(3着)] | 20.2 | 1.4-9.1 |
| 7 | アントレーン | 18.2 | 1.4-8.7 |
| 8 | アンジュデジール[相手(1着)] | 1.1 | 1.0-1.0 |
| 9 | エスケーレア | 46.8 | 3.4-26.7 |
| 馬券 | オッズ | 結果 | 払戻し |
|---|---|---|---|
| 複勝6番×10,000円 | 1.4-9.1倍 | 的中(1.4倍) | 14,000円 |
| ワイド6番-8番×10,000円 | 2.1-2.7倍 | 的中(2.7倍) | 27,000円 |
| 複勝6番×5,000円・ワイド6番-8番×5,000円 | 的中 | 20,500円 | |
したがって、前述した軸馬の人気を見るだけではなく、1番人気のオッズと信頼度を確認し、1番人気馬が信頼できるのであればワイド馬券を検討し、1番人気が信頼できないのであれば配当が大きく跳ねる可能性があるので複勝馬券のみ、もしくは複勝馬券とワイド馬券を併用すること検討するのが得策です。
ワイド馬券を購入する際は「軸馬の人気があるかないか」と「1番人気のオッズと信頼度」を確認して、ワイドで攻めるか、複勝馬券で攻めるかを決めていきましょう。


